| อัตราค่าบริการ(ราคา/บาท) | ||||
|---|---|---|---|---|
| รถเช่า | ประเภท | 1 วัน | 3 วัน | 5 วัน |
| Nissan Almera | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 800 | 750 | 700 |
| Nissan-March | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 800 | 750 | 700 |
| Suzuki Ciaz | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 800 | 750 | 700 |
| Suzuki Swift | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 800 | 750 | 700 |
| Toyota Yaris | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 800 | 750 | 700 |
| Toyota Yaris Ativ | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 800 | 750 | 700 |
| Honda City | รถเครื่องยนต์ 1,500 cc | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
| Toyota Vios | รถเครื่องยนต์ 1,500 cc | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
| Honda new Civic | รถเครื่องยนต์ 1,600 - 2,000 cc | 2,000 | 1,900 | 1,800 |
| Toyota All newAltis | รถเครื่องยนต์ 1,600 - 2,000 cc | 2,000 | 1,900 | 1,800 |
| Mitsubishi Xpander | รถเอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง | 1,700 | 1,650 | 1,600 |
| Mitsubishi Triton | รถกระบะ 4 ประตู | 1,500 | 1,400 | 1,300 |
| GRX 1000 | big bike | 500 | 500 | 500 |
| *อัตราค่าบริการเช่ารถ มีการปรับขึ้น-ลง ตามช่วงเวลา สามารถติดตามการอัพเดทค่าบริการเช่ารถตามช่องทาง www.barokatcarrental.com | ||||

